La liste des participants inscrits à Transylvania 6 Days
No. | Nom et prénom | Info (âsl) | Résultats (km) |
---|---|---|---|
1 | Simona Gollent | 1973 F Roumanie | |
2 | Vicentiu Hossu | 1975 H Roumanie | |
3 | Aldo Maranzina | 1946 H Italie | |
4 | Athanasios Stimoniaris | 1967 H Grèce | |
5 | Leonardo Curatolo | 1968 H Italie | |
6 | Edda Bauer | 1944 F Allemagne | |
7 | Alexandros Mitrakoulis | 1979 H Grèce | |
8 | Marinela Carp | 1975 F Roumanie | |
9 | Joan Bofill | 1977 H Espagne | |
10 | Andrei Conciu | 2004 H Roumanie | |
11 | Boban Pantovic | 1959 H Serbie | |
12 | Marinachi Benea | 1980 H France | |
13 | Marius Vlasa | 1992 H Roumanie | |
14 | Roxana Magdalena Bontas | 1984 F Roumanie | |
15 | Patrice Loquet | 1953 H Monaco | |
16 | Costel Margarit | 1969 H Roumanie | |
17 | Anagnostis Kokonias | 1948 H Grèce | |
18 | Luke Ivory | 1983 H Écosse | |
19 | Jean-Louis Vidal | 1956 H France | |
20 | Peter Brenner | 1956 H Suisse | |
21 | Marian Scripnic | 1976 H Roumanie | |
22 | Petr Lekeš | 1981 H République tchèque | |
23 | Mireille Cormier | 1959 F France | |
24 | Janos Papp | 1959 H Hongrie | |
25 | Adrian Toma | 1971 H Roumanie |
No. | Nom et prénom | Info (âsl) | Résultats (km) |
---|---|---|---|
1 | Daniel Trusca | 1967 H Roumanie | |
2 | Sebastian Moldovan | 1982 H Roumanie | |
3 | Ievgen Nesterets | 1988 H Ukraine | |
4 | Bogdan Todea | 1986 H Roumanie | |
5 | Alexandru Biris | 1977 H Roumanie | |
6 | Florian Dinu | 1960 H Roumanie | |
7 | Cristi Ica | 1982 H Roumanie |
No. | Nom et prénom | Info (âsl) | Résultats (km) |
---|---|---|---|
1 | Aurelian Podasca | 1976 H Roumanie | |
2 | Tiberiu Rusu | 1985 H Roumanie | |
3 | Ionut Doru Severin | 1977 H Roumanie | |
4 | Florin Simion | 1980 H Roumanie | |
5 | Floricica Neacsu | 1967 F Roumanie | |
6 | Mariana Nenu | 1974 F Roumanie | |
7 | Mihail Balica | 1973 H Roumanie | |
8 | Ivan Bretan | 1965 H Suède | |
9 | Lucian Frandes | 1982 H Roumanie | |
10 | Dan Cotoi | 1976 H Roumanie | |
11 | Florin Ionica | 1987 H Roumanie |
No. | Nom et prénom | Info (âsl) | Résultats (km) |
---|---|---|---|
1 | Stefan Sandor | 1980 H Roumanie | |
2 | Emma Howell | 1982 F Grande-Bretagne | |
3 | Daniel Balan | 1979 H Roumanie | |
4 | Ionut Tandara | 1977 H Roumanie | |
5 | Romeo Iulian Ciotec | 1990 H Roumanie | |
6 | Miklos Henrich Gravuj | 1981 H Roumanie | |
7 | Voichita Covaciu | 1968 F Roumanie | |
8 | Cristian Onofrei | 1982 H Roumanie | |
9 | David Foner | 1966 H Israël | |
10 | Zsolt Meszaros | 1983 H Roumanie | |
11 | Zoltan Mathe | 1974 H Hongrie | |
12 | Marius Pop | 1974 H Roumanie | |
13 | Viorel Stan | 1975 H Roumanie | |
14 | Szilárd Magyarosi | 1990 H Roumanie | |
15 | Alina Popa | 1985 F Roumanie | |
16 | Andra Calenic | 1986 F Roumanie | |
17 | Alin Chilian | 1986 H Roumanie | |
18 | Sergiu Zaharie | 1988 H Roumanie | |
19 | Radu Scortanu | 1976 H Roumanie | |
20 | Cristian Talpa | 1977 H Roumanie | |
21 | Florin Ștefan Prodan | 1980 H Roumanie | |
22 | Constantin Nicolescu | 1980 H Roumanie | |
23 | Ionel Sirbu | 1976 H Roumanie |
No. | Nom et prénom | Info (âsl) | Résultats (km) |
---|---|---|---|
1 | Gheorghe Tanase | 1980 H Roumanie | |
2 | Ganit Roglit | 1973 F Israël | |
3 | Pnina Perla Zadikaryo | 1974 F Israël | |
4 | Bachana Ilan | 1970 H Israël | |
5 | Laurentiu Gabriel Falati | 1998 H Roumanie | |
6 | Mihai Viorel Moldovan | 1988 H Roumanie | |
7 | Laszlo Szeghalmi | 1973 H Roumanie | |
8 | Jánosné Papp | 1966 F Hongrie | |
9 | Alexandru Radu | 1974 H Roumanie | |
10 | Cătălin Banescu | 1976 H Roumanie | |
11 | Adrian Prodan | 1990 H Roumanie | |
12 | Paul Dan | 1973 H Roumanie | |
13 | Alina Claudia Dan | 1974 F Roumanie | |
14 | Mihaela Binzari | 1989 F Moldavie | |
15 | Marius Luca | 1984 H Roumanie |
Résultats