La liste des participants inscrits à Transylvania 6 Days
No. | Nom et prénom | Info (âsl) | Résultats (km) |
---|---|---|---|
001 | Simona Gollent | 1973 F Roumanie | |
002 | Vicentiu Hossu | 1975 H Roumanie | |
003 | Aldo Maranzina | 1946 H Italie | |
004 | Cristi Ica | 1982 H Roumanie | |
005 | Sorin Andrici | 1975 H Roumanie | |
006 | Athanasios Stimoniaris | 1967 H Grèce | |
007 | Leonardo Curatolo | 1968 H Italie | |
008 | Edda Bauer | 1944 F Allemagne | |
009 | Alexandros Mitrakoulis | 1979 H Grèce | |
010 | Marinela Carp | 1975 F Roumanie | |
011 | Joan Bofill | 1977 H Espagne | |
012 | Flavius Ciulica | 1985 H Roumanie | |
013 | Andrei Conciu | 2004 H Roumanie | |
014 | Boban Pantovic | 1959 H Serbie | |
015 | Marinachi Benea | 1980 H France | |
016 | Mircea Bogdan Petre | 1975 H Roumanie | |
017 | Roxana Magdalena Bontas | 1984 F Roumanie | |
018 | Patrice Loquet | 1953 H Monaco |
No. | Nom et prénom | Info (âsl) | Résultats (km) |
---|---|---|---|
001 | Daniel Trusca | 1967 H Roumanie | |
002 | Sebastian Moldovan | 1982 H Roumanie | |
No. | Nom et prénom | Info (âsl) | Résultats (km) |
---|---|---|---|
001 | Aurelian Podasca | 1976 H Roumanie | |
002 | Tiberiu Rusu | 1985 H Roumanie | |
003 | Ionut Doru Severin | 1977 H Roumanie | |
004 | Florin Simion | 1980 H Roumanie | |
006 | Ana Maria Gaiu | 1983 F Roumanie |
No. | Nom et prénom | Info (âsl) | Résultats (km) |
---|---|---|---|
001 | Stefan Sandor | 1980 H Roumanie | |
002 | Emma Howell | 1982 F Grande-Bretagne | |
003 | Alexandru Stoian | 1966 H Roumanie | |
004 | Daniel Balan | 1979 H Roumanie | |
005 | Ionut Tandara | 1977 H Roumanie | |
006 | Vasile Maftei | 1981 H Roumanie | |
007 | Romeo Iulian Ciotec | 1990 H Roumanie |
No. | Nom et prénom | Info (âsl) | Résultats (km) |
---|---|---|---|
001 | Marius Nasca | 1990 H Roumanie | |
002 | Daniel Horvat | 2003 H Serbie | |
003 | Albert Lelenc | 2004 H Serbie | |
004 | Lara Kadar | 2010 F Serbie | |
005 | Gergo Bukovec | 2009 H Serbie | |
006 | Gheorghe Tanase | 1980 H Roumanie | |
007 | Ganit Roglit | 1973 F Israël |
Résultats