A Transylvania 6 Days versenyre iratkozott résztvevők névsora
Sorszám | Név | Info (é n h) | Eredmények (km) |
---|---|---|---|
1 | Simona Gollent | 1973 N Románia | |
2 | Vicentiu Hossu | 1975 F Románia | |
3 | Aldo Maranzina | 1946 F Olaszország | |
4 | Athanasios Stimoniaris | 1967 F Görögország | |
5 | Leonardo Curatolo | 1968 F Olaszország | |
6 | Edda Bauer | 1944 N Németország | |
7 | Alexandros Mitrakoulis | 1979 F Görögország | |
8 | Marinela Carp | 1975 N Románia | |
9 | Joan Bofill | 1977 F Spanyolország | |
10 | Andrei Conciu | 2004 F Románia | |
11 | Boban Pantovic | 1959 F Szerbia | |
12 | Marinachi Benea | 1980 F Franciaország | |
13 | Marius Vlasa | 1992 F Románia | |
14 | Roxana Magdalena Bontas | 1984 N Románia | |
15 | Patrice Loquet | 1953 F Monaco | |
16 | Costel Margarit | 1969 F Románia | |
17 | Anagnostis Kokonias | 1948 F Görögország | |
18 | Luke Ivory | 1983 F Skócia | |
19 | Jean-Louis Vidal | 1956 F Franciaország | |
20 | Peter Brenner | 1956 F Svájc | |
21 | Marian Scripnic | 1976 F Románia | |
22 | Petr Lekeš | 1981 F Cseh Köztársaság | |
23 | Mireille Cormier | 1959 N Franciaország | |
24 | Janos Papp | 1959 M Magyarország | |
25 | Adrian Toma | 1971 F Románia |
Sorszám | Név | Info (é n h) | Eredmények (km) |
---|---|---|---|
1 | Daniel Trusca | 1967 F Románia | |
2 | Sebastian Moldovan | 1982 F Románia | |
3 | Ievgen Nesterets | 1988 F Ukrajna | |
4 | Bogdan Todea | 1986 F Románia | |
5 | Alexandru Biris | 1977 F Románia | |
6 | Florian Dinu | 1960 F Románia | |
7 | Cristi Ica | 1982 F Románia |
Sorszám | Név | Info (é, n, o) | Eredmények (km) |
---|---|---|---|
1 | Aurelian Podasca | 1976 F Románia | |
2 | Tiberiu Rusu | 1985 F Románia | |
3 | Ionut Doru Severin | 1977 F Románia | |
4 | Florin Simion | 1980 F Románia | |
5 | Floricica Neacsu | 1967 N Románia | |
6 | Mariana Nenu | 1974 N Románia | |
7 | Mihail Balica | 1973 F Románia | |
8 | Ivan Bretan | 1965 F Svédország | |
9 | Lucian Frandes | 1982 F Románia | |
10 | Dan Cotoi | 1976 F Románia | |
11 | Florin Ionica | 1987 F Románia |
Sorszám | Név | Info (é n h) | Eredmények (km) |
---|---|---|---|
1 | Stefan Sandor | 1980 F Románia | |
2 | Emma Howell | 1982 N Nagy-Britannia | |
3 | Daniel Balan | 1979 F Románia | |
4 | Ionut Tandara | 1977 F Románia | |
5 | Romeo Iulian Ciotec | 1990 F Románia | |
6 | Miklos Henrich Gravuj | 1981 F Románia | |
7 | Voichita Covaciu | 1968 N Románia | |
8 | Cristian Onofrei | 1982 F Románia | |
9 | David Foner | 1966 F Izrael | |
10 | Zsolt Meszaros | 1983 F Románia | |
11 | Zoltan Mathe | 1974 F Magyarország | |
12 | Marius Pop | 1974 F Románia | |
13 | Viorel Stan | 1975 F Románia | |
14 | Szilárd Magyarosi | 1990 F Románia | |
15 | Alina Popa | 1985 N Románia | |
16 | Andra Calenic | 1986 N Románia | |
17 | Alin Chilian | 1986 F Románia | |
18 | Sergiu Zaharie | 1988 F Románia | |
19 | Radu Scortanu | 1976 F Románia | |
20 | Cristian Talpa | 1977 F Románia | |
21 | Florin Ștefan Prodan | 1980 F Románia | |
22 | Constantin Nicolescu | 1980 F Románia | |
23 | Ionel Sirbu | 1976 F Románia |
Sorszám | Név | Info (é n h) | Eredmények (km) |
---|---|---|---|
1 | Gheorghe Tanase | 1980 F Románia | |
2 | Ganit Roglit | 1973 N Izrael | |
3 | Pnina Perla Zadikaryo | 1974 N Izrael | |
4 | Bachana Ilan | 1970 F Izrael | |
5 | Laurentiu Gabriel Falati | 1998 F Románia | |
6 | Mihai Viorel Moldovan | 1988 F Románia | |
7 | Laszlo Szeghalmi | 1973 F Románia | |
8 | Jánosné Papp | 1966 N Magyarország | |
9 | Alexandru Radu | 1974 F Románia | |
10 | Cătălin Banescu | 1976 F Románia | |
11 | Adrian Prodan | 1990 F Románia | |
12 | Paul Dan | 1973 F Románia | |
13 | Alina Claudia Dan | 1974 N Románia | |
14 | Mihaela Binzari | 1989 N Moldva | |
15 | Marius Luca | 1984 F Románia |
Eredmények