A Transylvania 6 Days versenyre iratkozott résztvevők névsora
Sorszám | Név | Info (é n h) | Eredmények (km) |
---|---|---|---|
1 | Stimoniaris Athanasios | 1967, F, Görögország | |
2 | Anagnostis Kokonias | 1948, F, Görögország | |
3 | Michael Coughlan | 1970, F, Ausztrália | |
4 | Mihail Balica | 1973, F, Románia | |
5 | Vicentiu Hossu | 1975, F, Románia | |
6 | Petr Lekes | 1981, F, Csehország | |
7 | Teknos Dimitros | 1980, F, Görögország | |
8 | Stefan Waschle | 1967, F, Svájc | |
9 | Marinela Carp | 1975, N, Románia | |
10 | Jacinto Daniel Rivero Ortiz | 1975, F, Uruguay | |
11 | Mireille Cormier | 1959, N, Franciaország | |
12 | Aldo Maranzina | 1946, F, Olaszország | |
13 | Török Benjamin | 1992, F, Magyarország | |
14 | Anita Blekte-Zveire | 1971, N, Lettország | |
15 | Luke Ivory | 1983, F, Egyesült Királyság | |
16 | David Kellner | 1975, F, Csehország | |
17 | Gary Jackets | 1964, F, Egyesült Királyság | |
18 | Dmitriy Kaptyol | 1980, F, Kazahsztán | |
19 | Ioana Ciobanu | 1998, N, Románia | |
20 | Fredi Buchler | 1962, F, Svájc | |
21 | Paul Vulturar | 1994, F, Románia |
Sorszám | Név | Info (é n h) | Eredmények (km) |
---|---|---|---|
1 | Steven Battle | 1963, F, Egyesült Királyság | |
2 | Constantin Nicolescu | 1980, F, Románia | |
3 | Marcelo Disteffano | 1974, F, Argentína |
Sorszám | Név | Info (é, n, o) | Eredmények (km) |
---|---|---|---|
1 | Ionuț Doru Severin | 1977, F, Románia | |
2 | Aurelian Podasca | 1976, F, Románia | |
3 | Ștefan Sandor | 1980, F, Románia |
Sorszám | Név | Info (é n h) | Eredmények (km) |
---|---|---|---|
1 | Vasile Maftei | 1981, F, Románia | |
2 | Cristian Talpa | 1977, F, Románia | |
3 | Radu Scortanu | 1976, F, Románia | |
4 | Csaba Poti | 1971, F, Románia | |
5 | Adrian Prodan | 1990, F, Románia | |
6 | Dan Pintea | 1988, F, Románia | |
7 | Codrin Constantin | 1967, F, Románia | |
8 | Lucian Frandes | 1982, F, Románia | |
9 | Doru Crisan | 1968, F, Románia | |
10 | Ionuț Tandara | 1977, F, Románia | |
11 | Cosmin Gabriel Bucerzan | 1982, F, Románia | |
12 | Florin Simion | 1980, F, Románia | |
13 | Elena Iftenie | 1982, N, Franciaország | |
14 | Cristian Marius Suciu | 1976, F, Románia | |
15 | Hussein Jumbe Chachu | 1978, F, Tanzánia | |
16 | Abubakari Rashid Shechambo | 1994, F, Tanzánia | |
17 | Chaimaa Chirifi | 2001, N, Marokkó | |
18 | Abdeslam Assellalou | 1981, F, Marokkó | |
19 | Hicham Hajji | 1997, F, Marokkó | |
20 | Lafhal Mohammed | 1998, F, Marokkó | |
21 | Radi Mahdi | 2002, F, Marokkó | |
22 | Ioan Vasile Robe | 1982, F, Franciaország |
Sorszám | Név | Info (é n h) | Eredmények (km) |
---|---|---|---|
1 | Mihaela Binzari | 1989, N, Moldávia | |
2 | Cătălin Banescu | 1976, F, Románia | |
3 | Nicola Nicoara | 2008, F, Románia | |
4 | Marius Nasca | 1990, F, Románia | |
5 | Cristina Toma Palic | 1979, N, Románia | |
6 | Iulian Șerban | 1980, F, Románia | |
7 | Pnina Perla Zadikaryo | 1974, N, Izrael | |
8 | Hamid Oukhenssa | 1992, F, Marokkó | |
9 | Ayoub Boulhand | 1996, F, Marokkó | |
10 | Wahiba Afouzar | 1999, N, Marokkó |
Eredmények