A Transylvania 6 Days versenyre iratkozott résztvevők névsora
Sorszám | Név | Info (é n h) | Eredmények (km) |
---|---|---|---|
001 | Simona Gollent | 1973 N Románia | |
002 | Vicentiu Hossu | 1975 F Románia | |
003 | Aldo Maranzina | 1946 F Olaszország | |
004 | Cristi Ica | 1982 F Románia | |
005 | Sorin Andrici | 1975 F Románia | |
006 | Athanasios Stimoniaris | 1967 F Görögország | |
007 | Leonardo Curatolo | 1968 F Olaszország | |
008 | Edda Bauer | 1944 N Németország | |
009 | Alexandros Mitrakoulis | 1979 F Görögország | |
010 | Marinela Carp | 1975 N Románia | |
011 | Joan Bofill | 1977 F Spanyolország | |
012 | Flavius Ciulica | 1985 F Románia | |
013 | Andrei Conciu | 2004 F Románia | |
014 | Boban Pantovic | 1959 F Szerbia | |
015 | Marinachi Benea | 1980 F Franciaország | |
016 | Mircea Bogdan Petre | 1975 F Románia | |
017 | Roxana Magdalena Bontas | 1984 N Románia | |
018 | Roxana Magdalena Bontas | 1953 M Monaco |
Sorszám | Név | Info (é n h) | Eredmények (km) |
---|---|---|---|
001 | Daniel Trusca | 1967 F Románia | |
002 | Sebastian Moldovan | 1982 F Románia | |
Sorszám | Név | Info (é, n, o) | Eredmények (km) |
---|---|---|---|
001 | Aurelian Podasca | 1976 F Románia | |
002 | Tiberiu Rusu | 1985 F Románia | |
003 | Ionut Doru Severin | 1977 F Románia | |
004 | Florin Simion | 1980 F Románia | |
005 | Floricica Neacsu | 1967 N Románia | |
006 | Ana Maria Gaiu | 1983 N Románia |
Sorszám | Név | Info (é n h) | Eredmények (km) |
---|---|---|---|
001 | Stefan Sandor | 1980 F Románia | |
002 | Emma Howell | 1982 N Nagy-Britannia | |
003 | Alexandru Stoian | 1966 F Románia | |
004 | Daniel Balan | 1979 F Románia | |
005 | Ionut Tandara | 1977 F Románia | |
006 | Vasile Maftei | 1981 F Románia | |
007 | Romeo Iulian Ciotec | 1990 F Románia |
Sorszám | Név | Info (é n h) | Eredmények (km) |
---|---|---|---|
001 | Marius Nasca | 1990 F Románia | |
002 | Daniel Horvat | 2003 F Szerbia | |
003 | Albert Lelenc | 2004 F Szerbia | |
004 | Lara Kadar | 2010 N Szerbia | |
005 | Gergo Bukovec | 2009 F Szerbia | |
006 | Gheorghe Tanase | 1980 F Románia | |
007 | Ganit Roglit | 1973 N Izrael |
Eredmények