Κατάλογος των συμμετεχόντων που έχουν εγγραφεί για το Transylvania 6 Days
Αριθ. | Ονοματεπώνυμο | Πληροφορίες (Α φ Γ) | Αποτελέσματα (χλμ) |
---|---|---|---|
1 | Stimoniaris Athanasios | 1967, Α, Ελλάδα | |
2 | Anagnostis Kokonias | 1948, Α, Ελλάδα | |
3 | Michael Coughlan | 1970, Α, Αυστραλία | |
4 | Mihail Balica | 1973, Α, Ρουμανία | |
5 | Vicentiu Hossu | 1975, Α, Ρουμανία | |
6 | Petr Lekes | 1981, Α, Τσεχία | |
7 | Teknos Dimitros | 1980, Α, Ελλάδα | |
8 | Stefan Waschle | 1967, Α, Ελβετία | |
9 | Jacinto Daniel Rivero Ortiz | 1975, Α, Ουρουγουάη | |
10 | Mireille Cormier | 1959, Γ, Γαλλία | |
11 | Aldo Maranzina | 1946, Α, Ιταλία | |
12 | Török Benjamin | 1992, Α, Ουγγαρία | |
13 | Anita Blekte-Zveire | 1971, Γ, Λετονία | |
14 | Luke Ivory | 1983, Α, Ηνωμένο Βασίλειο | |
15 | David Kellner | 1975, Α, Τσεχία | |
16 | Gary Jackets | 1964, Α, Ηνωμένο Βασίλειο | |
17 | Dmitriy Kaptyol | 1980, Α, Καζακστάν | |
18 | Ioana Ciobanu | 1998, Γ, Ρουμανία | |
19 | Fredi Buchler | 1962, Α, Ελβετία | |
20 | Paul Vulturar | 1994, Α, Ρουμανία | |
21 | Matteo Tenchio | 1980, Α, Ελβετία | |
22 | Costel Margarit | 1969, Α, Ρουμανία | |
23 | Ionela Dobrea | 1968, Γ, Ρουμανία |
Αριθ. | Ονοματεπώνυμο | Πληροφορίες (η φ τ) | Αποτελέσματα (χλμ) |
---|---|---|---|
1 | Constantin Nicolescu | 1980, Α, Ρουμανία | |
2 | Radu Alexandru | 1974, Α, Ρουμανία | |
3 | Simona Gollent | 1973, Γ, Ρουμανία | |
4 | Ievgen Nesterets | 1988, Α, Ουκρανία | |
5 | Lucian Frandes | 1982, Α, Ρουμανία |
Αριθ. | Ονοματεπώνυμο | Πληροφορίες (η φ τ) | Αποτελέσματα (χλμ) |
---|---|---|---|
1 | Ionuț Doru Severin | 1977, Α, Ρουμανία | |
2 | Aurelian Podasca | 1976, Α, Ρουμανία | |
3 | Ștefan Sandor | 1980, Α, Ρουμανία | |
4 | Mara Alexandra Guler-Cionca | 1977, Γ, Ρουμανία | |
5 | Radu Scortanu | 1976, Α, Ρουμανία | |
6 | Florin Simion | 1980, Α, Ρουμανία | |
7 | Sorin Andrici | 1975, Α, Ρουμανία |
Αριθ. | Ονοματεπώνυμο | Πληροφορίες (η φ τ) | Αποτελέσματα (χλμ) |
---|---|---|---|
1 | Vasile Maftei | 1981, Α, Ρουμανία | |
2 | Cristian Talpa | 1977, Α, Ρουμανία | |
3 | Csaba Poti | 1971, Α, Ρουμανία | |
4 | Adrian Prodan | 1990, Α, Ρουμανία | |
5 | Dan Pintea | 1988, Α, Ρουμανία | |
6 | Codrin Constantin | 1967, Α, Ρουμανία | |
7 | Doru Crisan | 1968, Α, Ρουμανία | |
8 | Ionuț Tandara | 1977, Α, Ρουμανία | |
9 | Cosmin Gabriel Bucerzan | 1982, Α, Ρουμανία | |
10 | Elena Iftenie | 1982, Γ, Γαλλία | |
11 | Cristian Marius Suciu | 1976, Α, Ρουμανία | |
12 | Hussein Jumbe Chachu | 1978, Α, Τανζανία | |
13 | Abubakari Rashid Shechambo | 1994, Α, Τανζανία | |
14 | Chaimaa Chirifi | 2001, Γ, Μαρόκο | |
15 | Abdeslam Assellalou | 1981, Α, Μαρόκο | |
16 | Hicham Hajji | 1997, Α, Μαρόκο | |
17 | Lafhal Mohammed | 1998, Α, Μαρόκο | |
18 | Radi Mahdi | 2002, Α, Μαρόκο | |
19 | Ioan Vasile Robe | 1982, Α, Γαλλία | |
20 | Nemmassi Ayoub | 1998, Α, Μαρόκο | |
21 | Hattach Nasr Edine | 1993, Α, Μαρόκο | |
22 | Mariana Nenu | 1974, Γ, Ρουμανία | |
23 | Balint Zoltan | 1994, Α, Ρουμανία | |
24 | Marius Vlasa | 1992, Α, Ρουμανία | |
25 | Aris Necula | 1967, Α, Ρουμανία | |
26 | Stelian Adrian Zaharia | 1978, Α, Ρουμανία | |
27 | Razvan Rusu | 1981, Α, Ρουμανία | |
28 | Eva Mariana Ioniță | Γ, Ρουμανία | |
29 | Ramona Ianas | 1981, Γ, Ρουμανία | |
30 | Marius Pop | 1975, Α, Ρουμανία | |
31 | Abdelhak Khabbiza | 1982, Α, Μαρόκο |
Αριθ. | Ονοματεπώνυμο | Πληροφορίες (η φ τ) | Αποτελέσματα (χλμ) |
---|---|---|---|
1 | Mihaela Binzari | 1989, Γ, Μολδαβία | |
2 | Cătălin Banescu | 1976, Α, Ρουμανία | |
3 | Nicola Nicoara | 2008, Α, Ρουμανία | |
4 | Marius Nasca | 1990, Α, Ρουμανία | |
5 | Cristina Toma Palic | 1979, Γ, Ρουμανία | |
6 | Iulian Șerban | 1980, Α, Ρουμανία | |
7 | Pnina Perla Zadikaryo | 1974, Γ, Ισραήλ | |
8 | Hamid Oukhenssa | 1992, Α, Μαρόκο | |
9 | Ayoub Boulhand | 1996, Α, Μαρόκο | |
10 | Wahiba Afouzar | 1999, Γ, Μαρόκο | |
11 | Tahiri Khalid | 1991, Α, Μαρόκο | |
12 | Laarif Mohamed | 1997, Α, Μαρόκο | |
13 | Luca Maftei | 2008, Α, Ρουμανία | |
14 | Radomski Grzegorz | 1963, Α, Πολωνία |
Αποτελέσματα