Κατάλογος των συμμετεχόντων που έχουν εγγραφεί για το Transylvania 6 Days
Αριθ. | Ονοματεπώνυμο | Πληροφορίες (Α φ Γ) | Αποτελέσματα (χλμ) |
---|---|---|---|
001 | Simona Gollent | 1973 Γ Ρουμανία | |
002 | Vicentiu Hossu | 1975 Α Ρουμανία | |
003 | Aldo Maranzina | 1946 A Ιταλία | |
004 | Cristi Ica | 1982 A Ρουμανία | |
005 | Sorin Andrici | 1975 A Ρουμανία | |
006 | Athanasios Stimoniaris | 1967 A Ελλάδα | |
007 | Leonardo Curatolo | 1968 A Ιταλία | |
008 | Edda Bauer | 1944 Γ Γερμανία | |
009 | Alexandros Mitrakoulis | 1979 A Ελλάδα | |
010 | Marinela Carp | 1975 Γ Ρουμανία | |
011 | Joan Bofill | 1977 A Ισπανία | |
012 | Flavius Ciulica | 1985 A Ρουμανία | |
013 | Andrei Conciu | 2004 A Ρουμανία | |
014 | Boban Pantovic | 1959 A Σερβία | |
015 | Marinachi Benea | 1980 A Γαλλία | |
016 | Mircea Bogdan Petre | 1975 A Ρουμανία | |
017 | Roxana Magdalena Bontas | 1984 Γ Ρουμανία | |
018 | Patrice Loquet | 1953 A Μονακό |
Αριθ. | Ονοματεπώνυμο | Πληροφορίες (η φ τ) | Αποτελέσματα (χλμ) |
---|---|---|---|
001 | Daniel Trusca | 1967 A Ρουμανία | |
002 | Sebastian Moldovan | 1982 A Ρουμανία | |
Αριθ. | Ονοματεπώνυμο | Πληροφορίες (η φ τ) | Αποτελέσματα (χλμ) |
---|---|---|---|
001 | Aurelian Podasca | 1976 Α Ρουμανία | |
002 | Tiberiu Rusu | 1985 Α Ρουμανία | |
003 | Ionut Doru Severin | 1977 Α Ρουμανία | |
004 | Florin Simion | 1980 A Ρουμανία | |
005 | Floricica Neacsu | 1967 Γ Ρουμανία | |
006 | Ana Maria Gaiu | 1983 Γ Ρουμανία |
Αριθ. | Ονοματεπώνυμο | Πληροφορίες (η φ τ) | Αποτελέσματα (χλμ) |
---|---|---|---|
001 | Stefan Sandor | 1980 Α Ρουμανία | |
002 | Emma Howell | 1982 Γ Μεγάλη Βρετανία | |
003 | Alexandru Stoian | 1966 A Ρουμανία | |
004 | Daniel Balan | 1979 A Ρουμανία | |
005 | Ionut Tandara | 1977 A Ρουμανία | |
006 | Vasile Maftei | 1981 A Ρουμανία | |
007 | Romeo Iulian Ciotec | 1990 A Ρουμανία |
Αριθ. | Ονοματεπώνυμο | Πληροφορίες (η φ τ) | Αποτελέσματα (χλμ) |
---|---|---|---|
001 | Marius Nasca | 1990 Α Ρουμανία | |
002 | Daniel Horvat | 2003 A Σερβία | |
003 | Albert Lelenc | 2004 A Σερβία | |
004 | Lara Kadar | 2010 Γ Σερβία | |
005 | Gergo Bukovec | 2009 A Σερβία | |
006 | Gheorghe Tanase | 1980 Α Ρουμανία | |
007 | Ganit Roglit | 1973 Γ Ισραήλ |
Αποτελέσματα