Κατάλογος των συμμετεχόντων που έχουν εγγραφεί για το Transylvania 6 Days
Αριθ. | Ονοματεπώνυμο | Πληροφορίες (Α φ Γ) | Αποτελέσματα (χλμ) |
---|---|---|---|
1 | Simona Gollent | 1973 Γ Ρουμανία | |
2 | Vicentiu Hossu | 1975 Α Ρουμανία | |
3 | Aldo Maranzina | 1946 A Ιταλία | |
4 | Athanasios Stimoniaris | 1967 A Ελλάδα | |
5 | Leonardo Curatolo | 1968 A Ιταλία | |
6 | Edda Bauer | 1944 Γ Γερμανία | |
7 | Alexandros Mitrakoulis | 1979 A Ελλάδα | |
8 | Marinela Carp | 1975 Γ Ρουμανία | |
9 | Joan Bofill | 1977 A Ισπανία | |
10 | Andrei Conciu | 2004 A Ρουμανία | |
11 | Boban Pantovic | 1959 A Σερβία | |
12 | Marinachi Benea | 1980 A Γαλλία | |
13 | Marius Vlasa | 1992 A Ρουμανία | |
14 | Roxana Magdalena Bontas | 1984 Γ Ρουμανία | |
15 | Patrice Loquet | 1953 A Μονακό | |
16 | Costel Margarit | 1969 A Ρουμανία | |
17 | Anagnostis Kokonias | 1948 A Ελλάδα | |
18 | Luke Ivory | 1983 A Σκωτία | |
19 | Jean-Louis Vidal | 1956 A Γαλλία | |
20 | Peter Brenner | 1956 A Ελβετία | |
21 | Marian Scripnic | 1976 Α Ρουμανία | |
22 | Petr Lekeš | 1981 A Τσεχική Δημοκρατία | |
23 | Mireille Cormier | 1959 Γ Γαλλία | |
24 | Janos Papp | 1959 A Ουγγαρία | |
25 | Adrian Toma | 1971 Α Ρουμανία |
Αριθ. | Ονοματεπώνυμο | Πληροφορίες (η φ τ) | Αποτελέσματα (χλμ) |
---|---|---|---|
1 | Daniel Trusca | 1967 A Ρουμανία | |
2 | Sebastian Moldovan | 1982 A Ρουμανία | |
3 | Ievgen Nesterets | 1988 A Ουκρανία | |
4 | Bogdan Todea | 1986 A Ρουμανία | |
5 | Alexandru Biris | 1977 A Ρουμανία | |
6 | Florian Dinu | 1960 A Ρουμανία | |
7 | Cristi Ica | 1982 A Ρουμανία |
Αριθ. | Ονοματεπώνυμο | Πληροφορίες (η φ τ) | Αποτελέσματα (χλμ) |
---|---|---|---|
1 | Aurelian Podasca | 1976 Α Ρουμανία | |
2 | Tiberiu Rusu | 1985 Α Ρουμανία | |
3 | Ionut Doru Severin | 1977 Α Ρουμανία | |
4 | Florin Simion | 1980 A Ρουμανία | |
5 | Floricica Neacsu | 1967 Γ Ρουμανία | |
6 | Mariana Nenu | 1974 Γ Ρουμανία | |
7 | Mihail Balica | 1973 A Ρουμανία | |
8 | Ivan Bretan | 1965 A Σουηδία | |
9 | Lucian Frandes | 1982 A Ρουμανία | |
10 | Dan Cotoi | 1976 A Ρουμανία | |
11 | Florin Ionica | 1987 A Ρουμανία |
Αριθ. | Ονοματεπώνυμο | Πληροφορίες (η φ τ) | Αποτελέσματα (χλμ) |
---|---|---|---|
1 | Stefan Sandor | 1980 Α Ρουμανία | |
2 | Emma Howell | 1982 Γ Μεγάλη Βρετανία | |
3 | Daniel Balan | 1979 A Ρουμανία | |
4 | Ionut Tandara | 1977 A Ρουμανία | |
5 | Romeo Iulian Ciotec | 1990 A Ρουμανία | |
6 | Miklos Henrich Gravuj | 1981 A Ρουμανία | |
7 | Voichita Covaciu | 1968 Γ Ρουμανία | |
8 | Cristian Onofrei | 1982 A Ρουμανία | |
9 | David Foner | 1966 A Ισραήλ | |
10 | Zsolt Meszaros | 1983 A Ρουμανία | |
11 | Zoltan Mathe | 1974 A Ουγγαρία | |
12 | Marius Pop | 1974 A Ρουμανία | |
13 | Viorel Stan | 1975 A Ρουμανία | |
14 | Szilárd Magyarosi | 1990 A Ρουμανία | |
15 | Alina Popa | 1985 Γ Ρουμανία | |
16 | Andra Calenic | 1986 Γ Ρουμανία | |
17 | Alin Chilian | 1986 A Ρουμανία | |
18 | Sergiu Zaharie | 1988 A Ρουμανία | |
19 | Radu Scortanu | 1976 A Ρουμανία | |
20 | Cristian Talpa | 1977 Α Ρουμανία | |
21 | Florin Ștefan Prodan | 1980 A Ρουμανία | |
22 | Constantin Nicolescu | 1980 A Ρουμανία | |
23 | Ionel Sirbu | 1976 A Ρουμανία |
Αριθ. | Ονοματεπώνυμο | Πληροφορίες (η φ τ) | Αποτελέσματα (χλμ) |
---|---|---|---|
1 | Gheorghe Tanase | 1980 Α Ρουμανία | |
2 | Ganit Roglit | 1973 Γ Ισραήλ | |
3 | Pnina Perla Zadikaryo | 1974 Γ Ισραήλ | |
4 | Bachana Ilan | 1970 A Ισραήλ | |
5 | Laurentiu Gabriel Falati | 1998 Α Ρουμανία | |
6 | Mihai Viorel Moldovan | 1988 Α Ρουμανία | |
7 | Laszlo Szeghalmi | 1973 Α Ρουμανία | |
8 | Jánosné Papp | 1966 Γ Ουγγαρία | |
9 | Alexandru Radu | 1974 Α Ρουμανία | |
10 | Cătălin Banescu | 1976 Α Ρουμανία | |
11 | Adrian Prodan | 1990 Α Ρουμανία | |
12 | Paul Dan | 1973 Α Ρουμανία | |
13 | Alina Claudia Dan | 1974 Γ Ρουμανία | |
14 | Mihaela Binzari | 1989 Γ Μολδαβία | |
15 | Marius Luca | 1984 Α Ρουμανία |
Αποτελέσματα