Κατάλογος των συμμετεχόντων που έχουν εγγραφεί για το Transylvania 6 Days
Αριθ. | Ονοματεπώνυμο | Πληροφορίες (Α φ Γ) | Αποτελέσματα (χλμ) |
---|---|---|---|
1 | Stimoniaris Athanasios | 1967, Α, Ελλάδα | |
2 | Anagnostis Kokonias | 1948, Α, Ελλάδα | |
3 | Michael Coughlan | 1970, Α, Αυστραλία | |
4 | Mihail Balica | 1973, Α, Ρουμανία | |
5 | Vicentiu Hossu | 1975, Α, Ρουμανία | |
6 | Petr Lekes | 1981, Α, Τσεχία | |
7 | Teknos Dimitros | 1980, Α, Ελλάδα | |
8 | Stefan Waschle | 1967, Α, Ελβετία | |
9 | Marinela Carp | 1975, Γ, Ρουμανία | |
10 | Jacinto Daniel Rivero Ortiz | 1975, Α, Ουρουγουάη | |
11 | Mireille Cormier | 1959, Γ, Γαλλία | |
12 | Aldo Maranzina | 1946, Α, Ιταλία | |
13 | Török Benjamin | 1992, Α, Ουγγαρία | |
14 | Anita Blekte-Zveire | 1971, Γ, Λετονία | |
15 | Luke Ivory | 1983, Α, Ηνωμένο Βασίλειο | |
16 | David Kellner | 1975, Α, Τσεχία | |
17 | Gary Jackets | 1964, Α, Ηνωμένο Βασίλειο | |
18 | Dmitriy Kaptyol | 1980, Α, Καζακστάν |
Αριθ. | Ονοματεπώνυμο | Πληροφορίες (η φ τ) | Αποτελέσματα (χλμ) |
---|---|---|---|
1 | Steven Battle | 1963, Α, Ηνωμένο Βασίλειο | |
2 | Constantin Nicolescu | 1980, Α, Ρουμανία |
Αριθ. | Ονοματεπώνυμο | Πληροφορίες (η φ τ) | Αποτελέσματα (χλμ) |
---|---|---|---|
1 | Ionuț Doru Severin | 1977, Α, Ρουμανία | |
2 | Aurelian Podasca | 1976, Α, Ρουμανία |
Αριθ. | Ονοματεπώνυμο | Πληροφορίες (η φ τ) | Αποτελέσματα (χλμ) |
---|---|---|---|
1 | Vasile Maftei | 1981, Α, Ρουμανία | |
2 | Cristian Talpa | 1977, Α, Ρουμανία | |
3 | Radu Scortanu | 1976, Α, Ρουμανία | |
4 | Csaba Poti | 1971, Α, Ρουμανία | |
5 | Adrian Prodan | 1990, Α, Ρουμανία | |
6 | Dan Pintea | 1988, Α, Ρουμανία | |
7 | Codrin Constantin | 1967, Α, Ρουμανία | |
8 | Lucian Frandes | 1982, Α, Ρουμανία | |
9 | Doru Crisan | 1968, Α, Ρουμανία | |
10 | Ionuț Tandara | 1977, Α, Ρουμανία | |
11 | Cosmin Gabriel Bucerzan | 1982, Α, Ρουμανία | |
12 | Florin Simion | 1980, Α, Ρουμανία | |
13 | Elena Iftenie | 1982, Γ, Γαλλία | |
14 | Cristian Marius Suciu | 1976, Α, Ρουμανία | |
15 | Hussein Jumbe Chachu | 1978, Α, Τανζανία | |
16 | Abubakari Rashid Shechambo | 1994, Α, Τανζανία |
Αριθ. | Ονοματεπώνυμο | Πληροφορίες (η φ τ) | Αποτελέσματα (χλμ) |
---|---|---|---|
1 | Mihaela Binzari | 1989, Γ, Μολδαβία | |
2 | Cătălin Banescu | 1976, Α, Ρουμανία | |
3 | Nicola Nicoara | 2008, Α, Ρουμανία | |
4 | Marius Nasca | 1990, Α, Ρουμανία | |
5 | Cristina Toma Palic | 1979, Γ, Ρουμανία | |
6 | Iulian Șerban | 1980, Α, Ρουμανία | |
7 | Pnina Perla Zadikaryo | 1974, Γ, Ισραήλ |
Αποτελέσματα